TIN CỘNG ĐỒNG
Liên Trường THVN giúp đở TPBVNCH nhân Ngày Quân Lực VNCH (19/6) đ
Nhân ngày kỹ niệm Quân Lực VNCH 19/6, Liên Trường THVN đã gưỉ hiện kim (đợt 2) về giúp đở thêm 23 Gia đình TPBVNCH tại VN (mỗi gia đình nhận $50 USD)
Mai Nguyễn chuyển
Nhân
ngày kỹ niệm Quân Lực VNCH 19/6, Liên Trường THVN đã gưỉ hiện kim
(đợt 2) về giúp đở thêm 23 Gia đình
TPBVNCH tại VN (mỗi gia đình nhận $50 USD) qua Công ty Chuyển tiền Hoa
Phát,
9455 Bolsa Ave., Westminster, CA, Số biên nhận Hồ sơ BC/83570. Giấy hồi
báo với chữ ký đầy đủ cuả các TPBVNCH nhận tiền sẽ đươc Công ty Hoa Phát
chuyển giao cho LT trong vòng 1 tuần lễ. Danh
sách 23 TPBVNCH đính kèm dưới đây bao gồm tình trạng thương tật rất
nặng (từ 80%-100%), cấp bậc cũ trong QLVNCH cũng như thành phố đang cư
ngụ. Tổng số tiền gưỉ về bao gồm lệ phí ($2 USD/GĐ) là $1,196 USD. Số
tiền giúp đở đợt 2 do các Mạnh Thường Quân/Nhóm thân hữu Dược Khoa
Saigon/Cựu HS Nguyễn Trãi yểm trợ thêm và do NT/DS Mai Đông Thành, HT
CHS Nguyễn Trãi/Kiêm CT Luân phiên LT chuyển đến sau Tết Nguyên Đán Giáp
Ngọ (danh sách MTQ đính kèm).
Ngoài
ra trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua, LT đã gưỉ Quà Xuân (ngày
24/1/2014) qua Công ty chuyển tiền Hoa Phát (biên nhận số BC/67000/S) về
cho 290 Gia đình
TPBVNCH (mỗi
GĐ nhận $50 USD), 1 chiếc xe lắc, vơí tổng số tiền là
$15,218 USD. Tổng cộng 2
đợt
gưỉ tiền cho
TPBVNCH trong năm 2014 (Quà Xuân & Ngày Quân Lực 19/6), Liên Trường THVN đã giúp đở được tổng cộng 313 Gia đình TPB/Quả phụ QLVNCH vơí tổng số tiền giúp đở $16,414 USD.
Tổng số tiền do 100 Mạnh Thừơng Quân đã đóng góp tổng cộng $13,530 USD, trong số này có
1 MTQ Hoa
Kỳ có thân nhân là Cựu Chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại VN yểm
trợ $250 USD (Danh sách MTQ đính kèm) và số tiền còn lại do tiền lời cuả
buổi họp mặt Tất Niên LT (12/31/2013) yểm
trợ.
Tưởng cũng xin
nhắc lại Liên Trường THVN đã có chương trình giúp đở các TPBVNCH trong
dịp Têt Nguyên Đán từ năm 2002, tính đến nay Liên Trường THVN đã gưỉ
hiện kim trực tiếp về giúp đở được tổng cộng 2,985 GĐTPB/Quả Phụ QLVNCH, tặng 29 chiếc xe lăn/lắc vớí tổng số tiền giúp đở lên đến $162,291 USD.
Hiện nay có 2
cựu GS/Gia Long, 1 CHS Nguyễn Trãi sẽ yểm trợ thêm xe
lăn cho các TPB cụt 2 chân. LT đang chờ đơn xin giúp đở xe lăn cuả các TPBVNCH bị cụt 2 chân cần xe lăn tại VN.
Thay
mặt cho
các TPBVNCH tại Việt Nam nhận được sự giúp đở hiện kim cuả các MTQ Dược
Khoa Saigon/CHS Nguyễn Trãi trong đợt 2 (6/2014), và toàn thể các Mạnh
Thường Quân, thành viên Liên Trường & thân hữu đã nhiệt tình yểm trợ
hiện kim Cây Muà Xuân TPBVNCH Giáp Ngọ, LT THVN xin chân thành gưi
đến tất cả Quý Ân nhân lòng Tri Ân xâu xa nhất.
Trân trọng,
CVA Nguyễn Mai
TTK/LT
(714) 889-8498 (C)
I) Danh sách 23 Gia đình TPBVNCH nhận quà
trong dip Ngày Quân Lực VNCH (19/6)
Thư Tự | Người Nhận (TPBQLVNCH) | Tỉnh | Thương tật | Cấp bậc/Binh chủng | Số tiền |
1 | TỐNG BÙI AN (58t) | Saigon | cut chân trái | B2/SĐ5BB | $50 |
2 | NGUYỄN VĂN ÚT (62t) | Saigon | cut chân trái,80% | HS/TQLC | $50 |
3 | PHAN VĂN BỮA (62t) | Saigon | mù 2 măt,100% | Nghiã quân | $50 |
4 | PHẠM TẾ THÁI (64t) | Saigon | cut chân trái | TrS/ĐPQ | $50 |
5 | DƯƠNG THÁI HÙNG (64t) | Saigon | cut chân phải | Nghiã Quân | $50 |
6 | NGUYỄN VĂN THÀNH (64t) | Saigon | cut chân trái, 80% | Hạ sĩ/CLQ | $50 |
7 | TRƯƠNG VĂN HỒNG (70t) | Long An | cụt chân phải, 85% | B1/SĐ7BB | $50 |
8 | ĐẶNG VĂN QUÍ (61t) | Long An | cut 2 chân,100% | HS/ĐPQ | $50 |
9 | TRẦN VĂN ẨN (76t) | Long An | cut chân trái, 85% | Nghiã Quân | $50 |
10 | CHUNG NHỰT THỊNH (71t) | Sóc Trăng | cut chân trái,90% | SVSQ/TB K25 Thủ Đức | $50 |
11 | HUỲNH VĂN BÔNG (60t) | Bình Dương | cut 2 chân,100% | B1/TQLC | $50 |
12 | NGUYỄN VĂN DỒI (79t) | Đồng Tháp | cut chân trái,90% | HS1/ĐPQ | $50 |
13 | TRẦN VĂN NGỰ (79t) | Đồng Tháp | cut chân phải,90% | TrS/ĐPQ | $50 |
14 | NGUYỄN VĂN NĂM (61t) | Vĩnh Long | cut chân trái | B1/Pháo Binh | $50 |
15 | LÊ VĂN TIÊN (59t) | Tiền Giang | cụt chân phải | TrS/ĐPQ | $50 |
16 | NGUYỄN VĂN CÂN (66t) | Tiền Giang | Cut 2 chân,100% | B2/ĐPQ | $50 |
17 | TRẦN VĂN ĐẶNG (73t) | Tiền Giang | cut chân trái,90% | HS/ĐPQ | $50 |
18 | HUỲNH VĂN LẸ (59t) | Tiền Giang | cut chân trái, 95% | B2/ĐPQ | $50 |
19 | TRẦN VĂN THÀNH (64t) | Tiền Giang | Cut 2 chân,100% | Thám sát viên/SĐ9BB/Hoa Kỳ | $50 |
20 | LÊ VĂN TÁM (60t) | Tiền Giang | cut chân trái, | TĐT/Nghia Quân | $50 |
21 | VÕ VĂN KIẾM (63t) | Tiền Giang | cut chân phải,90% | B1/ĐPQ | $50 |
22 | TRẦN CHIU (66t) | Đồng Nai | cut chân trái,100% | BietKichQuan/HoaKỳ | $50 |
23 | NGUYỄN NGỌC TÔ (60t) | Quảng Ngãi | cụt 2 chân,100% | TrS/SĐ2BB | $50 |
Số tiền gửi | $1,150 | ||||
Lệ Phí $2/1GĐTPB) | $46 | ||||
Tổng cộng | $1,196
|
II)
Danh sách các Mạnh Thưòng Quân /Nhóm Thân Hữu Dưọc Khoa Saigon/CHS
Nguyễn Trãi yểm trợ thêm cho Cây Muà Xuân TPBVNCH (2014) đơt 2.
Danh sách Mạnh Thường Quân Cây Muà Xuân TPBVNCH đóng góp sau Tết Nguyên Đán Nhâm Ngọ (Feb, 2014) | |||
Name | Trường/thân hữu | Số tiền | |
Nhóm Thân Hữu Dược Khoa/Saigon (Thân hữu DS /NT Mai Đông Thành) | |||
88 | DS Thu Hằng | DK/NT | $100 |
89 | DS Bích Lê | DK/NT | $100 |
90 | DS Hồ Duy Thiện | DK/NT | $100 |
91 | DS Bùi Quang | DK/NT | $100 |
92 | DS Mộng Hải | DK/NT | $200 |
93 | DS Trần M Vân | DK/NT | $100 |
94 | DS Ánh Hoa | DK/NT | $50 |
95 | DS Dương Chu | DK/NT | $50 |
96 | DS Lan Anh | DK/NT | $50 |
97 | NT Vũ Sang | Nguyễn Trãi | $200 |
98 | NT Tôn Thanh Tòng | Nguyễn Trãi | $200 |
99 | NT Lê Tùng | Nguyễn Trãi | $100 |
100 | PTG Lý Tòng Tôn (TH ĐTĐ Lý Thanh Nhàn) | Phan Thanh Giản/Cần thơ | $20 |
TOTAL Đợt 2 | $1,370 |
III) Hình ảnh các TPBVNCH
nhận Quà nhân Ngày Quân Lực VNCH
(19/6/2014)
IV) Danh sách 100 Mạnh Thường Quân yểm trợ Cây Muà Xuân TPBVNCH (2014) 2 đơt.
A) | Danh sách Liên Trường/Mạnh Thường Quân yểm trợ Cây Muà Xuân TPBVNCH -Giáp Ngọ | |||
Name | Trường/thân hữu | Số tiền | Notes | |
1 | Mr. Trương Hạnh (San Jose) (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $1,000 | yểm trợ trước 31/12 |
2 | NT Dương Thanh Bé (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $500 | yểm trợ trước 31/12 |
3 | LS/CVA Đỗ Hiếu Liêm (TH CVA Nguyễn Mai) | Chu Văn An | $500 | yểm trợ trước 31/12 |
4 | Mr. Steven Scott, President, SWAN Financial Services, Irvine (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $250 | yểm trợ trước 31/12 |
5 | Mrs. Huỳnh Minh Hải,Virginia (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $200 | yểm trợ trước 31/12 |
6 | NT Nguyễn Bá Hiền, Florida (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $200 | yểm trợ trước 31/12 |
7 | Hội Boeing/Vietnamese American Aerospace Professional Association (VAAPA) (Mai Nguyen, Advisor) | Boeing/TH Chu Văn An | $200 | yểm trợ trước 31/12 |
8 | LS Andre Lâm (Thân hữu CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $200 | yểm trợ trước 31/12 |
9 | Nhà Hàng Seafood Kingdom/TH CVA Nguyễn Mai | TH Chu Văn An | $200 | yểm trợ trước 31/12 |
10 | O/B Chu Vân Phương,Nguyễn Kim Tùng,Nguyễn V Ngọc, và Nguyễn Công Minh (TH NT/CVA Đỗ Kim Thiện) | Nguyễn Trãi/CVA | $150 | yểm trợ trước 31/12 |
11 | PK Lâm Mỹ Hoàng Anh (HT Petrus-Ký) | Petrus-Ký | $140 | Yểm trợ xe lăc cho TPB Phạm V Chính |
12 | 1 Ca sĩ Ẩn danh (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $140 | yểm trợ trước 31/12 |
13 | TV Nguyễn Mộng Tâm (CHT TV) | Trưng Vưong | $120 | yểm trợ trước 31/12 |
14 | Nhóm Ngũ Vị Hương (TH CHT TV Mộng Tâm) | Trưng Vưong | $120 | yểm trợ trước 31/12 |
15 | TV Mai Khanh (CHT TV) | Trưng Vưong | $111 | yểm trợ trước 31/12 |
16 | O/B Hà Chu Hằng (TH NT/CVA Đỗ Kim Thiện) | Nguyễn Trãi/CVA | $105 | yểm trợ trước 31/12 |
17 | O/B Ngô Việt Hồ (TH NT/CVA Đỗ Kim Thiện) | Nguyễn Trãi/CVA | $105 | yểm trợ trước 31/12 |
18 | NT Mai Đông Thành (HT Nguyễn Trãi) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
19 | CVA Nguyễn Mai (TTK/LT) | Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
20 | LVD Đặng Thị Cần (CHT LVD) | Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
21 | LVD Phạm Thị Thu (CHT LVD) | Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
22 | RP Hồ Hồng Vân (CHT Regina Pacis) | Regina Pacis | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
23 | TV Hà Thị Đại (TV) | Trưng Vưong | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
24 | GL Đỗ Thanh Hương (TH GL Thanh Mai) | Gia Long | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
25 | ĐTĐ Lý Thanh Nhàn (TQ/LT) | Đoàn Thị Điễm/Cần thơ | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
26 | PL Thu Đào (CHS Trung Học Pleime/Pleiku) | Pleime/Pleiku | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
27 | KS Lê Nguyên Lộc (GĐ Cố Trung Tưóng TQLC Lê Nguyên Khang)TH CVA Nguyễn Mai | TQLC/TH CVA | $100 | yểm trợ cho TPB/TQLC |
28 | KS Boeing/Seattle Nguyễn Hoàng (TH CVA Nguyễn Mai) | Boeing/TH CVA | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
29 | LVD74 Ngô Thị Thu (TH LVD Đặng Thị Cần) | Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
30 | ND Nguyễn Minh Đức (Trung Học Nguyễn Du) | Nguyễn Du/TH CVA | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
31 | CVA/Boeing Nguyễn Yến (TH CVA Nguyễn Mai) | Boeing/Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
32 | O/B Nguyễn Huy Việt (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
33 | THĐ Trịnh Phong/Minh Hiền (CHT Trần Hưng Đạo/Bùi Thị Xuân-Đà lạt) | Trần Hưng Đạo/Đà lạt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
34 | DS/CVA Nguyễn Đức Tuấn (TH LVD Đặng Thị Cần) | CVA/TH Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
35 | DS/CVA Nguyễn Quang Toản (TH LVD Đặng Thị Cần) | CVA/TH Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
36 | 1 CNS Gia Long/Nam Cali Ẩn danh | Gia Long | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
37 | Mr. Lê Thành, Fountain Valley (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
38 | NT Lê Văn Thu, Washington (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
39 | NT Nguyễn Văn Cấp, Texas (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
40 | QH Võ ĐÌnh Hữu (HT Quốc Học/ Đồng Khánh /Huế) | Quốc Học/Đồng Khánh | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
41 | Hội Áí hữu Quốc Học Đồng Khánh (Huế)/HT Võ Đình Hữu) | Quôc Hoc/Đồng Khánh | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
42 | DS Lê Văn Khoa (TH LVD Đặng Thị Cần) | Thân hữu Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
43 | Mrs Monique Oanh Nguyễn (CHT Air Vietnam)/TH CVA Nguyễn Mai | Air Viet Nam/TH Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
44 | Ca sĩ Hà Mai Vân (CNS Bùì Thị Xuân/Đà lạt)/TH CVA Nguyễn Mai | Bùi Thị Xuân/Đà lạt/TH CVA | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
45 | NTH Nha Trang Vũ Minh Phương | Nu Trung Học Nha Trang | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
46 | Nhà hàng Seafood Palace (TH CVA Nguyễn Mai) | TH Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
47 | TV Lê Thư Hưong, Canada (TH TV Mai Khanh) | Trưng Vương | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
48 | NAN Lâm Tiến Dũng (Trung Học Nguyễn An Ninh) | Nguyễn An Ninh | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
49 | Hùng Sử Việt San Diego (TH LVD Đặng Thị Cần) | Hùng Sử Việt/SD/TH Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
50 | LVD74 Trần Thị Bích Liên (TH LVD Đặng Thị Cần) | Lê Văn Duyệt | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
51 | GL Vũ Thu Tâm (TH GL Thanh Mai) | Gia Long | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
52 | NTH / NT Mary Đỗ (TH Nữ Trung Học Nha Trang Vũ Minh Phương) | Nu Trung Học Nha Trang | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
53 | 1 CHS Ngô Quyền/Biên Hoà Ẩn danh (TH CVA Nguyễn Mai) | Trung Học Ngô Quyền/TH Chu Văn An | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
54 | RP Hoàng Ngọc Hân (CHT Regina Pacis) | Regina Pacis | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
55 | GL Lê Phương Lan (TH GL Thanh Mai) | Gia Long | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
56 | TV Lê Thái Du Xuân,Indiana (TH TV Mai Khanh) | Trưng Vương | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
57 | 1 CNS TV Ẩn danh, Florida (TH TV Mai Khanh) | Trưng Vương | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
58 | DS Nguyễn Thúc Mẫn (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
59 | TV Mai Mai (CHT Trưng Vương) | Trưng Vưong | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
60 | GS TV Phan Kiều Nga (TH TV Mai Khanh) | Trưng Vưong | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
61 | TV Nguyễn Minh Nguyệt (CHT Trưng Vương) | Trưng Vưong | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
62 | ĐTĐ Mindy Hà (HT Phan Thanh Giản/Đoàn Thị Điểm/Cần thơ) | Phan Thanh Giản/Đoàn Thị Điểm | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
63 | Nhà hàng Paracel Seafood (TH NT Đỗ Kim Thiện) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
64 | GS NT Đào Kim Phụng, Virginia (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
65 | Annie Vũ & Ted Ngô/New York Life(TH PK Hoàng Anh) | Petrus-Ký | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
66 | John Nam/Merrill Lynch(TH PK Hoàng Anh) | Petrus-Ký | $100 | yểm trợ trước 31/12 |
67 | CVT Cao Văn Trung (HT Châu Văn Tiếp/Phước Tuy) | Châu Văn Tiếp | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
68 | CVT Đặng Bạch Tuyết (BCH Châu Văn Tiếp/Phước Tuy) | Châu Văn Tiếp | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
69 | CVA Lê Như Dân (TH CVA Nguyễn Mai) | Chu Văn An | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
70 | CVA Bùì Trung (TH CVA Nguyễn Mai) | Chu Văn An | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
71 | GL Bùì Kim Dung (TH GL Thanh Mai) | Gia Long | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
72 | TV Bùi Thị Nhơn (TH TV Mai Khanh) | Trưng Vương | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
73 | LVD Vũ Đan (HT Lê Văn Duyệt) | Lê Văn Duyệt | $50 | yểm trợ trước 31/12 |
74 | NT Nguyễn Thái Bình (BCH Nguyễn Trãi) | Nguyễn Trãi | $35 | yểm trợ trước 31/12 |
75 | 1 CHS NT Ẩn danh (DC) (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $30 | yểm trợ trước 31/12 |
76 | PTG Huỳnh Vịnh (TH ĐTĐ Lý Thanh Nhàn) | Đoàn Thị Điễm | $30 | yểm trợ trước 31/12 |
TOTAL (as of 12/30/2013) | $9,586 | |||
Notes: TH: Thân Hữu, HT: Hội trưởng, CHT: Cựu Hội trưởng | ||||
B) | Danh sách Mạnh Thường Quân Cây Muà Xuân TPBVNCH đóng góp tại chỗ (31/12/2013) & sau 1/2/2014 | |||
Name | Trường/thân hữu | Số tiền | Notes | |
77 | Cô Huỳnh Xuân (Trung Học Văn Hoá Nha Trang) | TH Van Hoá Nha Trang | $100 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
78 | DS/CVA Phạm Mạnh Quang (TH LVD Đặng Thị Cần) | LVD | $100 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
79 | CLB Hùng Sữ Viêt/San Diego | HSV/SD | $50 | Yểm trợ Lần 2 |
80 | GL Từ Ngọc Lệ | Gia Long | $50 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
81 | Nguyễn Huy Yến | LT | $50 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
82 | Mr Dũng Nguyễn | LT | $40 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
83 | Chị Julie Vương (TH Việt Nam Dịch Vụ) | VNDV | $100 | yểm trợ sau 1/2/2014 |
84 | 2 MTQ Ẩn danh thuộc VP Viêt Nam Dịch Vụ | VNDV | $50 | yểm trợ sau 1/2/2014 |
85 | DS Trần Minh Vân (TH NT Mai Đông Thành) | Nguyễn Trãi | $50 | yêm trợ xe lắc cho TPB Pham Van Chính |
86 | RP Trina Nguyễn (TH Regina Pacis Hồng Vân) | Regina Pacis | $30 | yểm trợ sau 1/2/2014 |
87 | Các MTQ Ẩn danh đóng góp tại chỗ trong đêm Họp măt (12/31/2013) | LT | $1,954 | yểm trợ trong đêm 31/12 |
TOTAL (as of 1/24/2014) | $2,574 | |||
GRAND TOTAL (as of 1/24/2014) | $12,160 | |||
c) | Danh sách Mạnh Thường Quân Cây Muà Xuân TPBVNCH đóng góp sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (Feb, 2014) | |||
Name | Trường/thân hữu | Số tiền | Notes | |
Nhóm Thân Hữu Dược Khoa/Saigon &CHS Nguyễn Trãi (Thân hữu NT Mai Đông Thành) | ||||
88 | DS Thu Hằng | DK/NT | $100 | 7-Feb |
89 | DS Bích Lê | DK/NT | $100 | 3-Feb |
90 | DS Hồ Duy Thiện | DK/NT | $100 | 1-Feb |
91 | DS Bùi Quang | DK/NT | $100 | 2-Feb |
92 | DS Mộng Hải | DK/NT | $200 | 30-Jan |
93 | DS Trần M Vân | DK/NT | $100 | 2-Feb |
94 | DS Ánh Hoa | DK/NT | $50 | 2-Feb |
95 | DS Dương Chu | DK/NT | $50 | 1-Feb |
96 | DS Lan Anh | DK/NT | $50 | 5-Feb |
97 | NT Vũ Sang | Nguyễn Trãi | $200 | tăng 1 xe lăn |
98 | NT Tôn Thanh Tòng | Nguyễn Trãi | $200 | 11-Feb |
99 | NT Lê Tùng | Nguyễn Trãi | $100 | 11-Feb |
100 | PTG Lý Tòng Tôn (TH ĐTĐ Lý Thanh Nhàn) | Phan Thanh Giản/Cần thơ | $20 | |
TOTAL Đợt 2 (2/2014) | $1,370 | |||
GRAND TOTAL (as of 2/13/2014) | $13,530 |
IV) Danh sách 290 TPBVNCH Nhận Quà Xuân Tết Giáp Ngọ (24/1/2014).
Thư Tự | Người Nhận (TPBQLVNCH) | Tỉnh | Thương tật | Cấp bậc/Binh chủng | Số tiền | Ghi chú |
1 | NGUYỄN NGỌC ẨN (63t) | Saigon | cut 2 chân,100% | HS/TĐ5Dù | $50 | |
2 | TRỊNH VĂN THÀNH (54t) | Saigon | cut 2 chân,100% | B1/SĐ5BB | $50 | |
3 | TRẦN CHÂU QUẢNG (60t) | Saigon | cut 2 chân,100% | HIS/ĐPQ | $50 | |
4 | NGUYỄN CÔNG BỐN (61t) | Saigon | cut 2 chân,100% | HS/SĐ1BB | $50 | |
5 | ĐOÀN QUANG THI (67t) | Saigon | liệt 2 chân | Nghiã Quân | $50 | |
6 | AN VĂN CHÂU (67t) | Saigon | cut chân trái | TrSiĩ/CLQ | $50 | |
7 | AN VĂN NGỌC (71t) | Saigon | Mắt phải mù,60% | TrS1/CSQG/Q7 | $50 | |
8 | HUYNH MỌI (59t) | Saigon | cut tay trái, 80% | HS/TĐ7/TQLC | $50 | |
9 | QUÁCH NĂM (61t) | Saigon | liệt 2 chân, 100% | Ch/U/ĐPQ/K10B72SQTĐ | $50 | |
10 | HOÀNG VIỆT HÙNG (61t) | Saigon | cut chân phải,80% | B2/CLQ | $50 | |
11 | HUỲNH ANH CƯỜNG (64t) | Saigon | cut chân phải,80% | Hạ Sĩ/CLQ | $50 | |
12 | PHAN XUÂN HOÀ (59t) | Saigon | hư 1 mắt,30% | HS/TĐ5DÙ | $50 | |
13 | HỨA VĂN HOÀNG (58t) | Saigon | cut tay trái, 80% | HS/TQLC | $50 | |
14 | TRẦN VĂN MICHEL(MYSÊN)(62t) | Saigon | cut tay trái, 65% | B2/SD22BB | $50 | |
15 | HUỲNH VĂN SANG (59t) | Saigon | cut chân trái | B1/TĐ8Dù | $50 | |
16 | VÕ VĂN NÁO (64t) | Saigon | cut chân phãi, 85% | HS/BĐQ | $50 | |
17 | NGUYỄN VĂN CÒN (74t) | Saigon | liệt 2 chân | B1/SĐ7BB | $50 | |
18 | LÊ VĂN NÊ (59t) | Saigon | Cut chân phải,85% | B2/ĐPQ | $50 | |
19 | NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG (71t) | Saigon | Cut chân phải,70% | Th/Sĩ/ĐPQ | $50 | |
20 | KIM ANH (64t) | Saigon | Cut chân trái, 80% | HS/Thiêt Giáp | $50 | |
21 | ĐÀO VĨNH KÝ (60t) | Saigon | cut 2 tay | B2/Dù | $50 | |
22 | NGUYỄN VĂN THÉ (59t) | Saigon | cut chân trái,taytrái,100% | B1/SĐ25BB | $50 | |
23 | HUỲNH VĂN NƯỚC (66t) | Saigon | Liệt chân phải | B2/TĐ1TQLC | $50 | |
24 | DƯƠNG VĂN CHIẾU (61t) | Saigon | cut 2 chân,100% | HS/TĐ6Dù | $50 | |
25 | VÕ VĂN NGỌC (59t) | Saigon | cut 2 chân,100% | HS1/TĐ5TQLC | $50 | |
26 | BÙI VĂN ẤN (64t) | Saigon | cut chân trái, 90% | B2/SĐ25BB | $50 | |
27 | HÙNG -TH-NG? (60t) | Saigon | Hư măt trái | TĐ73 BĐQ | $50 | |
28 | LÊ VĂN SƠN (71t) | Saigon | cut 2 chân,100% | TrS/ĐPQ | $50 | |
29 | DU CƯỜNG (73t) | Saigon | Gẩy 2 xương cẳng,40% | HS/CLQ | $50 | |
30 | NGUYỄN VĂN KÍNH (67t) | Saigon | cut chân phải,90% | TrSĩ/SĐ22BB | $50 | |
31 | HOÀNG VĂN HẢI (60t) | Saigon | cut chân trái | TrSĩ I/SĐ21BB | $50 | |
32 | NGUYỄN MẠNH (63t) | Saigon | cut chân trái | B2/TQLC | $50 | |
33 | LÊ NGỌC THANH (61t) | Saigon | cut chân trái,65% | B1/ĐPQ | $50 | |
34 | NGUYỄN VĂN HÙNG (60t) | Saigon | thương tât 60% | B2/ĐPQ | $50 | |
35 | NGUYỄN VĂN BỔ | Saigon | cut chân phải | BĐQ | $50 | |
36 | NGUYỄN VĂN CÁCH (69t) | Saigon | thương tât 100% | HS/TD4/TQLC | $50 | |
37 | HUỲNH THANH LONG (59t) | Saigon | gảy bàn tay trái | B1/TĐ7Dù | $50 | |
38 | PHẠM VĂN BÉ (65t) | Saigon | liệt 2 chân, 100% | B2/TQLC | $50 | |
39 | LÊ QUÝ CƯỜNG (55t) | Saigon | cut chân trái | HS/SĐ25BB | $50 | |
40 | TRƯƠNG ANH TUẤN (61t) | Saigon | cut chân phải | Ch/úy/SĐ9BB | $50 | |
41 | TRẦN NGỌC LÂM (60t) | Saigon | cut 2 chân,100% | B1/SĐ5BB | $50 | |
42 | HOÀNG MẠNH HÙNG (61t) | Saigon | cut chân trái,80% | TrSĩ/TQLC | $50 | |
43 | NGUYỄN HỮU LIÊM (60t) | Saigon | Gảy tay trái | Th/U/Trinh sát/SĐ23 | $50 | |
44 | LÊ CHÂU (80t) | Saigon | Gảy tay phải,85% | HS1/Dù | $50 | |
45 | LÊ QUANG TRIẾT (57t) | Saigon | cut chân trái,85% | B2/SĐ3BB | $50 | |
46 | HUỲNH ĐÌNH CẨM (67t) | Saigon | cụt 2 chân,100% | Trung Uý/ĐPQ | $50 | |
47 | NGUYỄN VĂN LANG (64t) | Saigon | cut chân phải,90% | TrS/TĐ3/TQLC | $50 | |
48 | VŨ THẾ HÙNG (60t) | Saigon | cut chân trái,100% | B2/SĐ9BB | $50 | |
49 | GỊP GÚN SÁNG (64t) | Saigon | thuong tât 85% | HS/TĐ3TQLC | $50 | |
50 | BÙI NGỌC ĐIÊN (81t) | Saigon | cut chân trái | Th/Sĩ/BB | $50 | |
51 | MAI VĂN CHƯƠNG (71t) | Saigon | thương tât 35% | Đại/U/ĐPQ | $50 | |
52 | NGUYỄN VĂN THANH (61t) | Saigon | thuong tât 65% | HS/Thiết Giáp | $50 | |
53 | ĐÀO VĂN THÀNH (61t) | Saigon | cut chân trái, 80% | HS/ĐPQ | $50 | |
