– Phần 1: Dân số người Việt ở các quốc gia trên thế giới.
– Phần 2: Dân số người Việt ở Hoa Kỳ.
– Phần 3: Dân số người Việt ở Canada.
– Phần 4: Dân số người Việt ở Úc.
Vì đạo luật này mà không ai biết gì về dữ kiện, chẳng những không riêng gì người Việt Nam, mà tất cả mọi người xuất xứ từ các quốc gia khác ở Pháp.
theo https://en.wikipedia.org/wiki/
Thứ hạng | Quốc gia | Người Việt | Thống kê năm |
1 | Hoa Kỳ | 2,067,527 | 2016 |
2 | Cam Bốt | 788,000 | 2011, theo CIA World Fact Book (5% dân số Cam Bốt) |
3 | Pháp | 300,000 | 2014 |
4 | Úc | 294,798 | 2016 |
5 | Canada | 240,615 | 2016 |
6 | Taiwan | 200,000 | |
7 | Đức | 137,000 | 2011 |
8 | Nhật Bản | 135,000 | 2014 |
9 | Hàn Quốc | 110,000 | 2011 |
10 | Nga | 100,000 -150,000 | Không có thống kê chính thức |
11 | Czech | 80,000 | 2011 |
12 | Anh | 55,000 | |
13 | Poland | 50,000 | |
14 | Na-Uy | 21,700 | 2014 |
15 | Hòa-Lan | 19,000 | 2010 |
16 | Bỉ | 14,000 | 2012 |
Thứ hạng | Thành phố | Người Việt (2016) | Tỷ lệ so với dân số thành phố | Giá nhà trung bình (theo Zillow, 23/Nov/2019) |
1 | San Jose, California | 106,992 | 10.6 | $1,098,400 |
2 | Garden Grove, California | 52,894 | 30.3 | $611,100 |
3 | Houston, Texas | 38,619 | 1.7 | $181,800 |
4 | San Diego, California | 37,606 | 2.7 | $629,000 |
5 | Westminster, California | 36,689 | 40.0 | $667,000 |
6 | Santa Ana, California | 24,702 | 7.4 | $541,700 |
7 | Los Angeles, California | 21,981 | 0.6 | $682,600 |
8 | Anaheim, California | 17,896 | 5.2 | $592,200 |
9 | Philadelphia, Pennsylvania | 16,682 | 1.1 | $154,400 |
10 | Arlington, Texas | 14,892 | 3.9 | $199,900 |
11 | San Francisco, California | 14,657 | 1.7 | $1,387,700 |
12 | Portland, Oregon | 14,116 | 2.3 | $422,400 |
13 | New York City, New York | 13,864 | 0.2 | $677,500 |
14 | Garland, Texas | 12,486 | 5.5 | $193,800 |
15 | Seattle, Washington | 11,974 | 1.8 | $733,400 |
16 | Oklahoma City, Oklahoma | 11,730 | 1.9 | $121,500 |
17 | Boston, Massachusetts | 11,614 | 1.8 | $593,500 |
18 | Fountain Valley, California | 11,561 | 20.4 | $810,200 |
19 | Milpitas, California | 11,165 | 15.2 | $1,128,400 |
2b. 10 vùng đô thị ở Hoa Kỳ có
Thứ hạng | Vùng đô thị | Dân số người Việt | Tiểu bang |
1 | Los Angeles* | 313,000 | California |
2 | San Jose | 139,000 | California |
3 | Houston | 120,000 | Texas |
4 | Dallas-Fort Worth | 85,000 | Texas |
5 | San Francisco | 78,000 | California |
6 | Washington, D.C. | 78,000 | Thủ đô Hoa Kỳ |
7 | Seattle | 67,000 | Washington (state) |
8 | San Diego | 55,000 | California |
9 | Atlanta | 44,000 | Georgia |
10 | New York City | 38,000 | NewYork |
(thống kê 2012 của Pew Social Trends):
Thứ hạng | Tiểu bang | Dân số người Việt |
1 | California | 647,589 |
2 | Texas | 227,968 |
3 | Washington (state) | 75,843 |
4 | Florida | 65,772 |
5 | Virginia | 59,994 |
6 | Georgia | 49,264 |
7 | Massachusetts | 47,636 |
8 | Pennsylvania | 44,605 |
9 | New York | 34,510 |
10 | North Carolina | 30,665 |
11 | Louisiana | 30,202 |
12 | Oregon | 29,485 |
13 | Illinois | 29,101 |
14 | Arizona | 27,872 |
15 | Minnesota | 27,086 |
16 | Maryland | 26,605 |
17 | Colorado | 23,933 |
18 | New Jersey | 23,535 |
19 | Michigan | 19,486 |
20 | Oklahoma | 18,098 |
21 | Missouri | 16,940 |
22 | Kansas | 16,074 |
23 | Ohio | 15,639 |
24 | Hawaii | 13,266 |
25 | Nevada | 12,366 |
26 | Tennessee | 11,421 |
27 | Connecticut | 10,804 |
28 | Iowa | 9,543 |
29 | Utah | 9,338 |
30 | Nebraska | 8,677 |
31 | Alabama | 8,488 |
32 | Indiana | 8,175 |
33 | South Carolina | 7,840 |
34 | Mississippi | 7,721 |
35 | Wisconsin | 6,191 |
36 | Kentucky | 5,813 |
37 | New Mexico | 5,401 |
38 | Arkansas | 4,617 |
39 | New Hampshire | 2,907 |
40 | Maine | 2,170 |
41 | Idaho | 2,154 |
42 | District of Columbia | 1,856 |
43 | Delaware | 1,688 |
44 | Rhode Island | 1,615 |
45 | Alaska | 1,446 |
46 | Vermont | 1,206 |
47 | West Virginia | 1,104 |
48 | South Dakota | 1,002 |
49 | North Dakota | 791 |
50 | Wyoming | 523 |
51 | Montana | 481 |
– Số người Việt sinh ở Mỹ nói
– Số người Việt sinh ở Việt Nam
– Số người Việt trưởng thành
– Số người Á Châu ở Mỹ nói
Có bằng Trung học hay ít hơn | Có học Đại học (không tốt nghiệp) | Bằng cử nhân | Thạc sĩ và Tiến sĩ | |
Tất cả người Việt ở Mỹ | 45% | 23% | 21% | 8% |
Người Việt sinh ở Mỹ | 21% | 28% | 37% | 14% |
Người Việt sinh ở VN | 52% | 22% | 18% | 7% |
Người Á Châu ở Mỹ | 29% | 20% | 30% | 21% |
Người Mỹ | 41% | 29% | 19% | 11% |
Theo xếp đặt của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, gia đình với lợi tức hàng năm sau đây được liệt kê là nằm trong mức sống nghèo (Federal Poverty Level). Tiêu chuẩn này là của năm 2017:
– Gia đình với 2 người: $
– Gia đình với 3 người: $
– Gia đình với 4 người: $
– Gia đình với 5 người: $
– Gia đình với 6 người: $
– Gia đình với 7 người: $
– Gia đình với 8 người: $
Tất cả người Mỹ | Tất cả người Á châu ở Mỹ | Tất cả người Việt ở Mỹ | |
15.1% | 12.1% | 14.3% | |
Sinh ở Mỹ | 14.7% | 11.2% | 14.2% |
Sinh ở nước ngoài | 17.8% | 12.8% | 14.3% |
Tuổi người Việt ở Mỹ | % so với tổng số dân Việt ở Mỹ | % so với dân Việt ở Mỹ sinh tại Mỹ | % so với dân Việt ở Mỹ sinh tại VN |
5 và trẻ hơn | 5% | 14% | 1% |
5 – 17 tuổi | 18% | 43% | 4% |
18 – 29 tuổi | 17% | 28% | 12% |
30 – 39 tuổi | 14% | 10% | 16% |
40 – 49 tuổi | 18% | 3% | 26% |
50 – 64 tuổi | 18% | 1% | 27% |
65 tuổi + | 9% | 1% | 14% |
Tình trạng gia đình | % so với tổng số dân Việt ở Mỹ | % so với dân Việt ở Mỹ sinh tại Mỹ | % so với dân Việt ở Mỹ sinh tại VN |
Đã lập gia đình (18 tuổi hay hơn) | 55% | 22% | 64% |
Ly dị/Ly thân/Góa bụa | 13% | 5% | 15% |
Chưa bao giờ lập gia đình | 32% | 73% | 21% |
Nơi sinh | Người Việt sinh ở Mỹ | Người Việt sinh ở VN |
36% | 64% |
(Những dữ kiện sau đây lấy từ
Theo thống kê 2016, dân số
Thứ hạng | Province | Dân số người Việt |
1 | Ontario | 107,640 |
2 | Quebec | 43,080 |
3 | British Columbia | 41,435 |
4 | Alberta | 36,780 |
5 | Manitoba | 5,850 |
6 | Saskatchewan | 3,690 |
7 | New Brunswick | 885 |
8 | Nova Scotia | 760 |
9 | Northwest Territories | 245 |
10 | Yukon | 85 |
11 | Prince Edward Island | 85 |
12 | Newfoundland and Labrador | 75 |
13 | Nuvanut | 10 |
TỔNG CỘNG | 240,615 |
Thứ hạng | Thành phố | Dân số Người Việt |
1 | Toronto, Ontario | 36,840 |
2 | Montreal, Quebec | 25,975 |
3 | Calgary, Alberta | 19,515 |
4 | Vancouver, British Columbia | 15,690 |
5 | Mississauga, Ontario | 14,155 |
6 | Edmonton, Alberta | 13,690 |
7 | Surrey, British Columbia | 9,200 |
8 | Ottawa, Ontario | 8,795 |
9 | Vaughan, Ontario | 6,850 |
10 | Brampton, Ontario | 6,775 |
Thứ hạng | Vùng thành phố | Province | Người Việt |
1 | Greater Toronto area | Ontario | 73,740 |
2 | Greater Montreal | Quebec | 38,660 |
3 | Greater Vancouver | British Columbia | 34,915 |
4 | Calgary Region | Alberta | 21,010 |
5 | Edmonton Capital Region | Alberta | 14,180 |
6 | Ottawa-Gatineau | Ontario, Quebec | 9,650 |
7 | Winnipeg Capital Region | Manitoba | 5,580 |
8 | Hamilton | Ontario | 4,855 |
9 | Waterloo Region | Ontario | 5,555 |
10 | Windsor | Ontario | 2,555 |
– Theo thống kê 2016, tổng số dân Việt ở Úc là 294,798 người, 1.2% của tổng số dân Úc (24.13 triệu người, thống kê 2018).
– Việt Nam đứng hàng thứ sáu trong số dân ngoại quốc nhập cư vào Úc, sau Anh, Tân-Tây-Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, và Phi-Luật-Tân.
– Theo thống kê dân số 2011 của chính phủ Úc về cư dân Việt ở Úc:
– Người Việt đông nhất ở tiểu bang:
1. New South Wales, 71,838 người.
2. Victoria, 68,296 người.
3. Queensland, 16,269 người.
4. Western Australia, 12,715 người.
– Số phần trăm dân Việt ở Úc: 2.4% là từ 0-14 tuổi, 7.5% là từ 15-24 tuổi, 43.9% là từ 25-44 tuổi, 37.9% là từ 45-64 tuổi, và 8.2% là trên 65 tuổi.
– 84,806 (45.8%) là đàn ông, 100,231 (54.2%) là phụ nữ.
– Trong tất cả người Việt ở Úc sinh ở Việt Nam, 135,300 là người Việt, 42,166 là người Hoa.
– Ngôn ngữ chính trong nhà người Việt ở Úc là tiếng Việt (148,319 người), tiếng Quảng Đông – Cantonese (24,700 người), và tiếng Anh (5,970 người).
– Lợi tức của người Việt ở Úc (15 tuổi trở lên) là $390 dollars/1 tuần, so với của cả nước Úc là $577 dollars/1 tuần.
December 2018